{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Rigon | \n", "Year | \n", "Value | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "WORLD | \n", "1950 | \n", "46.5 | \n", "
1 | \n", "WORLD | \n", "1951 | \n", "47.1 | \n", "
2 | \n", "WORLD | \n", "1952 | \n", "48.2 | \n", "
3 | \n", "WORLD | \n", "1953 | \n", "48.8 | \n", "
4 | \n", "WORLD | \n", "1954 | \n", "49.6 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
67 | \n", "WORLD | \n", "2017 | \n", "72.3 | \n", "
68 | \n", "WORLD | \n", "2018 | \n", "72.6 | \n", "
69 | \n", "WORLD | \n", "2019 | \n", "72.8 | \n", "
70 | \n", "WORLD | \n", "2020 | \n", "72.0 | \n", "
71 | \n", "WORLD | \n", "2021 | \n", "71.0 | \n", "
72 rows × 3 columns
\n", "